回收生質袋/循環瓶 拿綠點獎勵
主題活動
2024/08/15
限額獎勵
回收有機蔬果的可堆肥生質袋、洗衣精的循環瓶器,
是循環減塑的具體實踐!
現在就來里仁回收生質袋及循環瓶,實踐循環再利用 享好康拿獎勵綠點!
活動期間:2024/9/1~11/30
限時限量回收獎勵
於活動期間,來里仁門市回收蔬果生質袋及濃縮洗衣精的循環空瓶,即可享有環保集點綠點獎勵。
回收注意事項:
1. 回收前,請先註冊里仁及環保集點會員。並於環保集點APP綁定里仁會員載具。
2. 生質袋及循環瓶的回收,需符合以下回收原則。
3. 回收獎勵將每週彙整並於隔週五前入帳於環保集點APP。若有疑問,請於回收後15天內致電里仁客服洽詢。
4. 限量回饋額滿時,將於里仁網站/APP進行公告。
為了符合有機法規、保鮮需求與減塑目標,里仁與蔬果供應商福業公司合作,推出獨家的可堆肥生質袋來包裝蔬果。
由於台灣還沒有生質材的獨立回收系統,因此里仁決定自主回收,鼓勵消費者將生質袋交回門市,集中後再製成可堆肥的生質小花盆或進行堆肥處理,實踐減塑的回收循環。
蔬果生質袋回收原則:
1. 拿到門市回收前,請剪下生質袋的標籤
2. 其餘部分應保持完整
* 回收款式僅限里仁販售蔬果包裝的生質袋(需含福業字樣)
循環瓶裝洗衣精是里仁進一步實踐包裝減塑,於2023年底推出的新產品。里仁鼓勵消費者將使用完的循環瓶空瓶帶回里仁門市回收,同時消費者可以用獎勵價再次購買循環瓶洗衣精。
里仁會將回收的空瓶先送至ZeroBottle,進行循環瓶的洗淨、烘乾、殺菌等處理。乾淨的循環瓶再次裝填濃縮洗衣精後,上架到里仁門市販售,形成完整的循環再利用。
循環瓶回收原則:
1. 需完整瓶身+瓶蓋(含按壓零件)
2. 瓶身不可發霉、空瓶回收
3. 瓶蓋及瓶身任一破損無法使用時,不予回收
加碼!積極回收獎
活動辦法:活動期間內,回收量前500名的里仁會員可獲得以下積極回收獎。
名次序 | 獎勵內容 | 獎品市價 |
1~30 | 里仁x FNG寶特保冰保溫袋 | $699 |
31~100 | 仁舟矽水瓶-桃紅色款 | $490 |
101~500 | 環保綠點1000點 |
- 若遇回收數量相同時,依較早達成回收數量之順序排名。
公告方式:將於2024/10/14及2024/11/4公告階段排行榜;並於2024/12/7公告最終排行結果。
第一階段回收排行榜公布啦!看看自己第幾名?
統計期間:2024/9/1~10/10
若回收數量相同時,將依較早達成回收數量之順序排名。
名次 | 會員編號 | 姓名 | 累計回收數量 |
1 | 8800058237 | 黃○美 | 181 |
2 | 8800019683 | 黃○惠 | 171 |
3 | 8800068573 | 盧○之 | 164 |
4 | 8800054496 | 孟○雲 | 155 |
5 | 8800072883 | 黃○芳 | 150 |
6 | 8800046930 | 呂○雲 | 145 |
7 | 8800066262 | 石○鳳 | 138 |
8 | 8800068129 | 史○箴 | 125 |
9 | 8800061419 | 林○廷 | 118 |
10 | 8800048315 | 羅○淑 | 118 |
11 | 8800064703 | 劉○莉 | 114 |
12 | 8800016407 | 陳○惠 | 110 |
13 | 8800059127 | 李○蘭 | 108 |
14 | 8800008581 | 戴○珠 | 108 |
15 | 8800047387 | 謝○華 | 107 |
16 | 8800060625 | 元○貞 | 105 |
17 | 8800063494 | 詹○伊 | 101 |
18 | 8800059012 | 李○玲 | 100 |
19 | 8800711918 | 團○ | 100 |
20 | 8800022451 | 張○甄 | 98 |
21 | 8800054543 | 陳○卿 | 97 |
22 | 8800064601 | 李○貞 | 97 |
23 | 8800030210 | 楊○純 | 95 |
24 | 8800054477 | 范○蕙 | 94 |
25 | 8800057870 | 林胡○苓 | 93 |
26 | 8800054770 | 李○洳 | 92 |
27 | 8800059942 | 陳○雲 | 91 |
28 | 8800055022 | 楊○如 | 88 |
29 | 8800066254 | 吳○賜 | 87 |
30 | 8800054649 | 莫○瓶 | 87 |
31 | 8800055329 | 蔡○惠 | 86 |
32 | 8800038831 | 吳○慧 | 85 |
33 | 8800047845 | 徐○恩 | 84 |
34 | 8800059366 | 黃○珊 | 84 |
35 | 8800065737 | 劉○光 | 83 |
36 | 8800053468 | 周○惠 | 83 |
37 | 8800061673 | 林○鳳 | 83 |
38 | 8800070054 | 陳○芬 | 82 |
39 | 8800261495 | 龔○ | 80 |
40 | 8800046620 | 施○宗 | 79 |
41 | 8800054493 | 郭○雪 | 78 |
42 | 8800350443 | 何○揚 | 78 |
43 | 8800424953 | 潘○亮 | 78 |
44 | 8800063878 | 謝○鳳 | 77 |
45 | 8800618388 | 賴○玟 | 75 |
46 | 8800006029 | 嚴○華 | 75 |
47 | 8800065256 | 涂○誠 | 75 |
48 | 8800054663 | 洪○玲 | 74 |
49 | 8800037089 | 蔡○縈 | 72 |
50 | 8800175642 | 林○惠 | 72 |
51 | 8800029347 | 林○雲 | 72 |
52 | 8800054360 | 朱○儒 | 71 |
53 | 8800087095 | 曾○斌 | 71 |
54 | 8800044165 | 楊○麗 | 71 |
55 | 8800400555 | 王○諭 | 69 |
56 | 8800054694 | 劉○橞 | 69 |
57 | 8800055010 | 黃○琇 | 69 |
58 | 8800540262 | 八○ | 67 |
59 | 8800062579 | 畢○芸 | 67 |
60 | 8800054483 | 趙○ | 66 |
61 | 8800035199 | 盧○徽 | 66 |
62 | 8800239422 | 蔡○璋 | 66 |
63 | 8800054964 | 周○吟 | 66 |
64 | 8800250256 | 方○玉 | 66 |
65 | 8800061735 | 劉謝○珠 | 66 |
66 | 8800096920 | 鍾○娥 | 65 |
67 | 8800054555 | 徐○惠 | 65 |
68 | 8800125794 | 吳○仙 | 65 |
69 | 8800048054 | 洪○貞 | 64 |
70 | 8800054783 | 賴○英 | 64 |
71 | 8800040781 | 廖○福 | 64 |
72 | 8800069551 | 曾○瑛 | 64 |
73 | 8800154993 | 金○ | 63 |
74 | 8800054636 | 郭○彤 | 63 |
75 | 8800083420 | 林○山 | 62 |
76 | 8800028811 | 吳○旻 | 62 |
77 | 8800112312 | 梁○傑 | 61 |
78 | 8800064447 | 楊○鈞 | 60 |
79 | 8800054746 | 林○雲 | 60 |
80 | 8800054917 | 唐○鈴 | 60 |
81 | 8800070094 | 鄭○如 | 60 |
82 | 8800054525 | 陳○勳 | 59 |
83 | 8800078679 | 林○惠 | 58 |
84 | 8800054810 | 蕭○玲 | 57 |
85 | 8800054626 | 蔡○芬 | 56 |
86 | 8800054620 | 蔡○頤 | 55 |
87 | 8800049661 | 羅원여○May | 55 |
88 | 8800073969 | 梁○蕙 | 55 |
89 | 8800053927 | 周○娥 | 55 |
90 | 8800100748 | 楊○芬 | 55 |
91 | 8800097230 | 柳○來 | 54 |
92 | 8800048454 | 簡○如 | 54 |
93 | 8800054762 | 范○ | 54 |
94 | 8800065770 | 伍○照 | 53 |
95 | 8800072603 | 曾○惠 | 52 |
96 | 8800081516 | 呂○靖 | 52 |
97 | 8800058804 | 李○華 | 52 |
98 | 8800049157 | 蔡○棟 | 52 |
99 | 8800047268 | 陳○芳 | 52 |
100 | 8800052818 | 莊○柳 | 51 |
101 | 8800079343 | 吳○慶 | 51 |
102 | 8800054697 | 陳○華 | 51 |
103 | 8800045403 | 潘○雲 | 51 |
104 | 8800055104 | 黃○ | 51 |
105 | 8800000169 | 蕭○文 | 50 |
106 | 8800121626 | 張○緣 | 50 |
107 | 8800036916 | 王○玉 | 50 |
108 | 8800055019 | 侯○印 | 49 |
109 | 8800012022 | 賴○宏 | 48 |
110 | 8800100911 | 李○恬 | 48 |
111 | 8800138900 | 吳○涵 | 48 |
112 | 8800183353 | 姚○霜 | 48 |
113 | 8800053302 | 盧○貞 | 47 |
114 | 8800065074 | 玉○ | 47 |
115 | 8800099713 | 金○萱 | 47 |
116 | 8800498797 | 王○貞 | 47 |
117 | 8800079538 | 徐○瑩 | 46 |
118 | 8800047984 | 陳○華 | 46 |
119 | 8800101840 | 李簡○葉 | 46 |
120 | 8800032816 | 伍○雪 | 46 |
121 | 8800107905 | 陳○瓊 | 45 |
122 | 8800153750 | 鄭○芬 | 45 |
123 | 8800012156 | 許○惠 | 45 |
124 | 8800003267 | 胡○惠 | 45 |
125 | 8800131173 | 陳○臻 | 44 |
126 | 8800076445 | 陳○玲 | 44 |
127 | 8800054883 | 林○鳳 | 44 |
128 | 8800180645 | 陳○君 | 43 |
129 | 8800604929 | 黃○齊 | 43 |
130 | 8800055009 | 郭○寧 | 42 |
131 | 8800616022 | 李○安 | 42 |
132 | 8800256416 | 王○芸 | 42 |
133 | 8800054361 | 姜○品 | 42 |
134 | 8800047170 | 陳○嬪 | 42 |
135 | 8800046219 | 許○子 | 42 |
136 | 8800054572 | 蘇○莉 | 42 |
137 | 8800034564 | 李○芳 | 42 |
138 | 8800029523 | 余○蓉 | 42 |
139 | 8800036965 | 吳○軒 | 41 |
140 | 8800081945 | 楊○華 | 41 |
141 | 8800068035 | 蕭○清 | 41 |
142 | 8800077300 | 邱○月 | 41 |
143 | 8800027035 | 謝○貞 | 41 |
144 | 8800046933 | 張○榮 | 41 |
145 | 8800185258 | 張○如 | 41 |
146 | 8800358367 | 江○姐 | 41 |
147 | 8800074091 | 江○苓 | 40 |
148 | 8800449960 | 黃○玫 | 40 |
149 | 8800108625 | 葉○姿 | 40 |
150 | 8800047999 | 丁○貞 | 40 |
151 | 8800059537 | 楊○燕 | 40 |
152 | 8800046060 | 傅○儀 | 40 |
153 | 8800049222 | 彭○香 | 40 |
154 | 8800054558 | 楊○鈺 | 40 |
155 | 8800065300 | 張○珠 | 40 |
156 | 8800064735 | 張○娥 | 40 |
157 | 8800025290 | 吳○珠 | 40 |
158 | 8800047717 | 張○頤 | 40 |
159 | 8800050075 | 陳○智 | 39 |
160 | 8800077664 | 張○吉 | 39 |
161 | 8800183212 | 4○3 | 39 |
162 | 8800054844 | 李○如 | 39 |
163 | 8800058572 | 蔡○能 | 38 |
164 | 8800054789 | 程○貞 | 38 |
165 | 8800064407 | 魏○成 | 38 |
166 | 8800047370 | 黃○君 | 38 |
167 | 8800015683 | 陳○如 | 38 |
168 | 8800059444 | 黃○瑤 | 38 |
169 | 8800074958 | 林○燕 | 37 |
170 | 8800009781 | 李○慈 | 37 |
171 | 8800081192 | 楊○芬 | 37 |
172 | 8800071406 | 吳○藝 | 37 |
173 | 8800091308 | 凃○ | 37 |
174 | 8800053392 | 蔡○芳 | 36 |
175 | 8800069241 | 許○卿 | 36 |
176 | 8800085885 | 蔡○梅 | 36 |
177 | 8800065266 | 尤○智 | 36 |
178 | 8800054855 | 李○淑 | 36 |
179 | 8800055008 | 陳○芬 | 36 |
180 | 8800021390 | 詹○賀 | 36 |
181 | 8800046849 | 黃○娟 | 35 |
182 | 8800160719 | 周○柔 | 35 |
183 | 8800013652 | 閔○娟 | 35 |
184 | 8800069370 | 林○芳 | 35 |
185 | 8800046521 | 陳○祥 | 35 |
186 | 8800066701 | 蔡○原 | 35 |
187 | 8800634568 | 劉○婷 | 35 |
188 | 8800054448 | Hm○h | 35 |
189 | 8800573114 | 黃○ | 35 |
190 | 8800020687 | 柳○惠 | 35 |
191 | 8800066800 | 黃玉○老師 | 35 |
192 | 8800025269 | 何○芳 | 35 |
193 | 8800062000 | 毛○珠 | 34 |
194 | 8800054733 | 趙○瑞 | 34 |
195 | 8800054271 | 郭○惠 | 33 |
196 | 8800131865 | 張○隆 | 33 |
197 | 8800064096 | 周○沂 | 33 |
198 | 8800062234 | 潘○玲 | 33 |
199 | 8800071194 | 張○婷 | 33 |
200 | 8800155377 | 林○雅 | 33 |
201 | 8800046027 | 吳○雪 | 33 |
202 | 8800153964 | 許○凱 | 33 |
203 | 8800106473 | 劉○惠 | 33 |
204 | 8800054514 | 李○美 | 33 |
205 | 8800054843 | 陳○悟 | 33 |
206 | 8800157163 | .陳○璇 | 32 |
207 | 8800140452 | 張○虎 | 32 |
208 | 8800054922 | 顏○枝 | 32 |
209 | 8800099353 | 朱○珍 | 32 |
210 | 8800054709 | 陳○琼 | 32 |
211 | 8800047374 | 李○英 | 32 |
212 | 8800069277 | 李○蓮 | 32 |
213 | 8800103681 | 王○蘭 | 32 |
214 | 8800054680 | 李○娟 | 32 |
215 | 8800052949 | 王○圓 | 31 |
216 | 8800103624 | 張○玲 | 31 |
217 | 8800723151 | 張○華 | 31 |
218 | 8800209189 | 杜○珍 | 31 |
219 | 8800063348 | 林○雪 | 31 |
220 | 8800462922 | 陳○美 | 31 |
221 | 8800054478 | 張○祝 | 31 |
222 | 8800006402 | 吉○婧 | 31 |
223 | 8800061541 | 王○鳳 | 31 |
224 | 8800339862 | 廖○華 | 31 |
225 | 8800072041 | 莊○英 | 31 |
226 | 8800053258 | 曾○清 | 31 |
227 | 8800058530 | 張○琳 | 31 |
228 | 8800046170 | 莊○忠 | 31 |
229 | 8800054524 | 盧○娟 | 30 |
230 | 8800110649 | 黃○玉 | 30 |
231 | 8800075192 | 周○ | 30 |
232 | 8800383766 | 黃○玲 | 30 |
233 | 8800004282 | 王○姈 | 30 |
234 | 8800042173 | 盧○萍 | 30 |
235 | 8800081723 | 陳○璇 | 30 |
236 | 8800061913 | Ch○ng | 30 |
237 | 8800119790 | 王○儀 | 30 |
238 | 8800056582 | 龔○ | 30 |
239 | 8800122331 | 楊○容 | 30 |
240 | 8800054752 | 盧○蓉 | 30 |
241 | 8800258236 | 陳○姐 | 30 |
242 | 8800344326 | 洪○珍 | 30 |
243 | 8800099218 | 吳○憲 | 30 |
244 | 8800079980 | 江○玉 | 30 |
245 | 8800059963 | 劉○姿 | 30 |
246 | 8800030027 | 黃○琪 | 30 |
247 | 8800054869 | 陳○秀 | 30 |
248 | 8800062798 | 呂○美 | 29 |
249 | 8800108338 | 鍾○美 | 29 |
250 | 8800014904 | 閻○听 | 29 |
251 | 8800186575 | 蔡○娟 | 29 |
252 | 8800595298 | 陳○莉 | 29 |
253 | 8800059013 | 吳○珠 | 29 |
254 | 8800100197 | 陳○珍 | 29 |
255 | 8800077670 | 梁○文 | 29 |
256 | 8800054651 | 吳○若 | 29 |
257 | 8800015276 | 陳○燕 | 29 |
258 | 8800074359 | 謝○燕 | 29 |
259 | 8800518120 | 謝○珍 | 29 |
260 | 8800064438 | 盧○琴 | 29 |
261 | 8800053445 | 許○惠 | 29 |
262 | 8800060219 | 黃○珠 | 28 |
263 | 8800131869 | 吳○嫻 | 28 |
264 | 8800023288 | 黃○敏 | 28 |
265 | 8800136187 | 朱○筠 | 28 |
266 | 8800017138 | 林○君 | 28 |
267 | 8800049311 | 王○雯 | 28 |
268 | 8800023781 | 廖○儀 | 28 |
269 | 8800055101 | 呂○珍 | 28 |
270 | 8800047122 | 邱○齡 | 28 |
271 | 8800049493 | 廖○珠 | 28 |
272 | 8800028982 | 蔣○蓮 | 28 |
273 | 8800075234 | 張○鳳 | 28 |
274 | 8800072286 | 陳○芬 | 27 |
275 | 8800079159 | 林○惠 | 27 |
276 | 8800054672 | 鄭○妹 | 27 |
277 | 8800041514 | 蔡○玲 | 27 |
278 | 8800069650 | 劉○珍 | 27 |
279 | 8800071856 | 江○吟 | 27 |
280 | 8800022753 | 沈○妏 | 27 |
281 | 8800055014 | 姬○昭 | 27 |
282 | 8800008258 | 徐○嘉 | 27 |
283 | 8800049948 | 李○芬 | 27 |
284 | 8800174772 | 林○ | 27 |
285 | 8800017391 | Al○a | 27 |
286 | 8800267999 | 劉○瑤 | 27 |
287 | 8800070428 | 周○君 | 27 |
288 | 8800054522 | 樓○妘 | 27 |
289 | 8800719033 | 潘○娟 | 27 |
290 | 8800054508 | 荊○娟 | 27 |
291 | 8800062511 | 辜○娟 | 27 |
292 | 8800149577 | 葉○惠 | 27 |
293 | 8800063670 | 施○靜 | 27 |
294 | 8800098735 | 江○芹 | 27 |
295 | 8800066018 | 黃○只 | 27 |
296 | 8800016290 | 楊○涵 | 27 |
297 | 8800054641 | 吳○華 | 27 |
298 | 8800219858 | 蘇○熹 | 26 |
299 | 8800062300 | 翁○文 | 26 |
300 | 8800049486 | 黃○桃 | 26 |
301 | 8800087130 | 郭○薰 | 26 |
302 | 8800049079 | 沈○妃 | 26 |
303 | 8800178826 | 楊○珠 | 26 |
304 | 8800054391 | 蘇○茹 | 26 |
305 | 8800049432 | 魏○真 | 26 |
306 | 8800045358 | 蔡○儀 | 26 |
307 | 8800128763 | 洪○ | 26 |
308 | 8800063287 | 楊○齡 | 26 |
309 | 8800038795 | 陳○芬 | 26 |
310 | 8800065793 | 何○芬 | 26 |
311 | 8800015463 | 郭○蘭 | 26 |
312 | 8800141424 | 葉○蓁 | 26 |
313 | 8800054807 | 江○媛 | 25 |
314 | 8800115003 | 葉○如 | 25 |
315 | 8800083333 | 桂○瓊 | 25 |
316 | 8800076010 | 媛○ | 25 |
317 | 8800062787 | 游○真 | 25 |
318 | 8800017179 | 梁○慧 | 25 |
319 | 8800006897 | 涂○邦 | 25 |
320 | 8800000129 | 游○慧 | 25 |
321 | 8800061282 | 黃○文 | 25 |
322 | 8800099180 | 馬○英 | 25 |
323 | 8800065636 | 吳○聚 | 25 |
324 | 8800005787 | 黃○月 | 25 |
325 | 8800021028 | 胡○姐 | 25 |
326 | 8800065427 | 李○微 | 25 |
327 | 8800055158 | 許○苑 | 25 |
328 | 8800054806 | 汪○新 | 25 |
329 | 8800080533 | 劉○蕙 | 25 |
330 | 8800178484 | 陳○棋 | 25 |
331 | 8800052496 | 林○慧 | 25 |
332 | 8800191104 | 簡○苗 | 25 |
333 | 8800273683 | 施○惠 | 25 |
334 | 8800296625 | 楊○玲 | 25 |
335 | 8800075549 | 陳○慈 | 25 |
336 | 8800091226 | 徐○玲 | 25 |
337 | 8800052505 | 林○瑩 | 24 |
338 | 8800061180 | 戴○芳 | 24 |
339 | 8800095049 | 鄭○溱 | 24 |
340 | 8800050190 | 李○玲 | 24 |
341 | 8800072297 | 廖○茹 | 24 |
342 | 8800073490 | 戴○君 | 24 |
343 | 8800034304 | 黃○芳 | 24 |
344 | 8800097155 | 王○蓁 | 24 |
345 | 8800078916 | 廖○陵 | 24 |
346 | 8800060554 | 鍾○綢 | 24 |
347 | 8800034285 | 徐○娟 | 24 |
348 | 8800055466 | 張○華 | 24 |
349 | 8800065315 | 洪○田 | 24 |
350 | 8800067008 | 顧○飴 | 24 |
351 | 8800062973 | 楊○婉 | 23 |
352 | 8800064581 | Jo○n | 23 |
353 | 8800031309 | 林○峯 | 23 |
354 | 8800361838 | 卓○三 | 23 |
355 | 8800066654 | 林○玲 | 23 |
356 | 8800016206 | 洪○珠 | 23 |
357 | 8800105190 | 許○芳 | 23 |
358 | 8800119965 | 鄭○媛 | 23 |
359 | 8800033773 | 邱○紅 | 23 |
360 | 8800094028 | 張○珠 | 23 |
361 | 8800067275 | 黃○雲 | 23 |
362 | 8800078611 | 吳○惠 | 23 |
363 | 8800102835 | 蔡○惠 | 23 |
364 | 8800109781 | 吳○鳳 | 23 |
365 | 8800065939 | 張○茹 | 23 |
366 | 8800087170 | 蔡○潔 | 23 |
367 | 8800060583 | 林○郁 | 23 |
368 | 8800136096 | 廖○芯 | 23 |
369 | 8800068130 | 饒○孜 | 23 |
370 | 8800161008 | 曾○娟 | 23 |
371 | 8800031196 | 陳○雯 | 22 |
372 | 8800060390 | 惠○ | 22 |
373 | 8800033447 | 陳○華 | 22 |
374 | 8800031784 | 蘇○琦 | 22 |
375 | 8800037425 | 黃○瑩 | 22 |
376 | 8800003609 | 蔡○文 | 22 |
377 | 8800073932 | 何○媛 | 22 |
378 | 8800049474 | 李○薇 | 22 |
379 | 8800054275 | 黃○妘 | 22 |
380 | 8800149468 | 張○清 | 22 |
381 | 8800305268 | 林○盆 | 22 |
382 | 8800098547 | 王○敏 | 22 |
383 | 8800035079 | 游○珍 | 22 |
384 | 8800022488 | 黃○嫻 | 22 |
385 | 8800079543 | 徐○君 | 22 |
386 | 8800095523 | 李○玫 | 22 |
387 | 8800081877 | 陳○純 | 22 |
388 | 8800101613 | 吳○坪 | 22 |
389 | 8800049231 | 黃○鳳 | 22 |
390 | 8800083485 | 陳○美 | 22 |
391 | 8800344222 | 葉○易 | 22 |
392 | 8800091632 | 李○芳 | 22 |
393 | 8800054971 | 郭○鴻 | 22 |
394 | 8800063429 | 詹○琚 | 21 |
395 | 8800198016 | 黃○玲 | 21 |
396 | 8800006725 | 林○芬 | 21 |
397 | 8800095111 | 陳○芬 | 21 |
398 | 8800054861 | 吳○芳 | 21 |
399 | 8800629311 | 梁○儀 | 21 |
400 | 8800071966 | 陳○蓉 | 21 |
401 | 8800083193 | 黃○婷 | 21 |
402 | 8800071692 | 陳○平 | 21 |
403 | 8800014947 | 蔡○靜 | 21 |
404 | 8800109021 | 郭○英 | 21 |
405 | 8800075640 | 張○惠 | 21 |
406 | 8800060353 | 林○莉 | 21 |
407 | 8800014248 | 譚○英 | 21 |
408 | 8800049570 | 陳○蓁 | 21 |
409 | 8800081971 | 林○珊 | 21 |
410 | 8800310093 | 盧○金 | 21 |
411 | 8800234766 | 蘇○文 | 21 |
412 | 8800251213 | 劉○敏 | 21 |
413 | 8800040450 | 石○禎 | 21 |
414 | 8800140653 | 黃○雪 | 21 |
415 | 8800057847 | 蔡○芬 | 21 |
416 | 8800020589 | 廖○雅 | 21 |
417 | 8800006082 | 陳○惠 | 21 |
418 | 8800054774 | 嚴○琴 | 21 |
419 | 8800048896 | 劉○妃 | 21 |
420 | 8800025866 | 莊○惠 | 21 |
421 | 8800052428 | 謝○芬 | 21 |
422 | 8800000018 | 曾○青 | 20 |
423 | 8800091734 | 黃○霞 | 20 |
424 | 8800015433 | 林○蓉 | 20 |
425 | 8800136477 | 黃○漪 | 20 |
426 | 8800021348 | 詹○英 | 20 |
427 | 8800047699 | 詹○美 | 20 |
428 | 8800054349 | 劉○南 | 20 |
429 | 8800619312 | 蘇○珍 | 20 |
430 | 8800610822 | 林○丞 | 20 |
431 | 8800077585 | 郭○靜 | 20 |
432 | 8800025130 | 陳○月 | 20 |
433 | 8800214011 | 張○晴 | 20 |
434 | 8800067612 | 陳○蘭 | 20 |
435 | 8800096285 | 丁○芳 | 20 |
436 | 8800026414 | 連○芬 | 20 |
437 | 8800127165 | 劉○成 | 20 |
438 | 8800052932 | 林○秀 | 20 |
439 | 8800064845 | 林○竹 | 20 |
440 | 8800049647 | 帥○芬 | 20 |
441 | 8800054411 | 吳○臻 | 20 |
442 | 8800061859 | 張○蘭 | 20 |
443 | 8800067243 | 莊○臻 | 20 |
444 | 8800032451 | 吳○蓁 | 20 |
445 | 8800140085 | 張○婷 | 20 |
446 | 8800040467 | 李○玉 | 20 |
447 | 8800046913 | 林○敏 | 20 |
448 | 8800054273 | 曾○姐 | 20 |
449 | 8800054617 | 韓○艷 | 20 |
450 | 8800077714 | 吳○玫 | 20 |
451 | 8800012510 | 陳○華 | 20 |
452 | 8800248773 | 林○玉 | 20 |
453 | 8800054653 | 高○琪 | 20 |
454 | 8800002683 | 張○玲 | 20 |
455 | 8800570786 | 許○宇 | 19 |
456 | 8800133170 | 邱○春 | 19 |
457 | 8800043552 | 陳○女 | 19 |
458 | 8800362291 | 周○雅 | 19 |
459 | 8800064641 | 陳○敏 | 19 |
460 | 8800054540 | 呂○雅 | 19 |
461 | 8800059792 | 胡○昌 | 19 |
462 | 8800049735 | 林○瑜 | 19 |
463 | 8800080550 | 賴○青 | 19 |
464 | 8800144554 | 許○鸞 | 19 |
465 | 8800692281 | 葉○珠 | 19 |
466 | 8800063928 | ○賴思樺 | 19 |
467 | 8800072695 | 林○美 | 19 |
468 | 8800334110 | 陳○儀 | 19 |
469 | 8800054966 | 黃○麗 | 19 |
470 | 8800054957 | 葉○娟 | 19 |
471 | 8800023890 | Tom○ To | 19 |
472 | 8800059017 | 葉○姐 | 19 |
473 | 8800008489 | 劉○蓁 | 19 |
474 | 8800061364 | 劉○珍 | 19 |
475 | 8800054362 | 吳○倩 | 19 |
476 | 8800243225 | 張○慧 | 19 |
477 | 8800061613 | 陳○玉 | 19 |
478 | 8800028818 | 余○馥 | 19 |
479 | 8800124353 | 賴○凡 | 18 |
480 | 8800135569 | 方○華 | 18 |
481 | 8800064186 | 陳○燕 | 18 |
482 | 8800054526 | 蘇○婷 | 18 |
483 | 8800054420 | 吳○卉 | 18 |
484 | 8800054899 | 褚○蓮 | 18 |
485 | 8800214612 | 林○娟 | 18 |
486 | 8800349188 | 林○淳 | 18 |
487 | 8800111788 | 范○秋 | 18 |
488 | 8800110789 | 彭○茹 | 18 |
489 | 8800082925 | 鄭○吟 | 18 |
490 | 8800074553 | 李○玫 | 18 |
491 | 8800624318 | 馬○聰 | 18 |
492 | 8800036820 | 唐○ | 18 |
493 | 8800154690 | 廖○涓 | 18 |
494 | 8800614591 | 胡○姐 | 18 |
495 | 8800054670 | 陳○珍 | 18 |
496 | 8800081048 | 曾○琴 | 18 |
497 | 8800001205 | Ch○is | 18 |
498 | 8800054698 | 黃○語 | 18 |
499 | 8800330774 | 楊○娟 | 18 |
500 | 8800134775 | 魏○佳 | 18 |
領獎方式:
- 寶特保冰保溫袋、矽水瓶-桃紅色款:將於2024/12/20前發放至里仁會員APP中。
(主辦單位將以APP推播或簡訊方式通知得獎者提供領獎門市資訊,若逾期未回覆,將視同放棄。獎項APP兌換券效期至2025/1/20止) - 環保綠點1000點:將於2024/12/20前透過環保集點平台發放至環保集點APP中。
活動注意事項:
- 消費者參加本活動之回收獎勵及積極回收獎前,需於環保集點APP綁定里仁會員載具。若中途有離戶(於環保集點APP解除綁定里仁會員載具)者,離戶期間將不計入無法獲得獎勵。
- 若里仁會員於積極回收獎發放時,發生離戶(於環保集點APP解除綁定里仁會員載具)而導致獎項無法順利匯入時,將不另行通知,獎項亦不補發、亦不遞補予其他消費者。
- 主辦單位就本活動參加者之資格,保有實質審查之權。經查核有不符合本活動規定之參加資格者,一經主辦單位發現或經第三人檢舉證實後,主辦單位有權立即取消參加者之參加或贈點資格,並得追討本活動贈點,且得對於任何破壞本活動之行為人訴追一切法律責任。
- 活動參加者請自行確認所填寫或登錄之資料均為正確,若因資料不全、錯誤或其他非可歸責於主辦單位之事由,致無法通知活動相關訊息或送達獎品者,主辦單位概不負責。
- 除上述注意事項,本活動若有未盡事宜,主辦單位保有隨時修改、變更、暫停及解釋活動內容之權利。
商品推薦
延伸閱讀
如果喜歡我們的文章,歡迎多多分享: